首页 >> 国际企业频道 >> 每日商情 >> 正文
3月2日大连钢材市场价格行情

世界财富 WorldRich.net 09-03-06



规格 材质 钢厂/产地 市场现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 3550 0 0 -20
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 3600 0 0 -20
高线 Φ6.5-10mm Q235 新抚钢 3600 0 0 -20
高线 Φ6.5-10mm Q235 西钢 3600 0 0 -20
高线 Φ8/10mm Q235 北台 3600 0 0 -20
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 北台 3700 0 -50 -20
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 3700 0 -50 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3600 0 -50 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 3600 0 -50 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 3600 0 -50 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚钢 3600 0 -50 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西钢 3600 0 -50 20
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 通钢 3730 0 -70 -10
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 凌钢 3730 0 -70 -10
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 新抚钢 3730 0 -70 -10
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 西钢 3730 0 -70 -10
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 3980 0 -40 -20
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 通钢 3960 0 -60 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 通钢 3700 0 -20 -70
热轧卷 2.0*1250*C Q235 鞍钢 3970 0 -50 -430
热轧卷 2.3*1250*C Q235 鞍钢 3870 0 -50 -430
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 3720 0 -50 -430
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 3620 0 -50 -430
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 -50 -450
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 -50 -450
热轧卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 -50 -450
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 本钢 4650 0 0 -150
冷轧板 1.5*1250*2500mm Q195 本钢 4550 0 0 -150
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 4550 0 0 -150
冷轧板 3.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 4950 0 0 -150
普中板 8mm Q235 天钢 4120 0 -130 -530
普中板 8mm Q235 济钢 4120 0 -130 -530
普中板 10mm Q235 天钢 3840 0 -130 -430
普中板 10mm Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 天钢 3840 0 -130 -430
普中板 10mm Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 济钢 4120 0 -130 -530
普中板 10mm Q235 天钢 3840 0 -130 -430
普中板 10mm Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 天钢 3840 0 -130 -430
普中板 10mm Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 天钢 4120 0 -130 -530
普中板 8mm Q235 济钢 4120 0 -130 -530
普中板 10mm Q235 天钢 3840 0 -130 -430
普中板 10mm Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 天钢 3840 0 -130 -430
普中板 10mm Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 济钢 4120 0 -130 -530
普中板 10mm Q235 天钢 3840 0 -130 -430
普中板 10mm Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 天钢 3840 0 -130 -430
普中板 10mm Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70
Q235 鞍钢 3840 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 济纲 3620 0 -130 -430
普中板 14-20mm Q235 唐纲 3620 0 -130 -430
低合金板 14-20mm Q345 济纲 3820 0 -130 -350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 4800 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -400
槽钢 16# Q235 阿城 3670 0 0 70
槽钢 8# Q235 通钢 3780 0 0 70
角钢 40*4m Q235 通钢 3720 0 0 70
角钢 50*5mm Q235 通钢 3650 0 0 70
角钢 100*10mm Q235 通钢 3720 0 0 70



上一篇文章:
下一篇文章:
相关链接
  • 无相关新闻
世界财经焦点
人物风采
奢华世界
白领生活
健康生活